Przejdź do:
Tabela łączna narzędzi,
Zamykanie kartonów,
Sztyfciarki i gwoździarki,
Narzędzia specjalne i manualne,
Tabela łączna narzędzi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3G | 7 | 71 | 7 | 7100 | 670 | V | C | |||
SJK | SJK | SJ 3020 | TK | |||||||
68 | SP 3020 | 1400 | VF | |||||||
64 | 6(63) | 72 | SB 3023 | 30 | 1800 | AB | ||||
62 | SB 3020 | PM | B | |||||||
99 | 99 | ED | ||||||||
4097 | 97 | SX 4023 | O | W | ||||||
40 | 93 | 40 | 4000 | 690 | TB | |||||
98 | 98 | 98 | 98 | HB | ||||||
80 | 8(80) | 80-380 | 86/AZ33 | 80 | 800 | 680 | A | AT | ||
84 | 84 | SBNK | 84 | AD | ||||||
50 | 95 | 50 | 900 | D | ||||||
150 | 11 | PF | H | |||||||
88 | 88 | |||||||||
65 | 65 | 9000 | 779 | |||||||
90 | 90 | 90/190 | 18 | 6000 | 781 | E | L | |||
90 | 92 | 92/102 | SL 5035 | 664 | H | |||||
SG44 | W 18 | 782 | G | M | ||||||
500 | 500 | GB | ||||||||
94 | 94 | 94 | AW | |||||||
75 | J | |||||||||
110 | 110 | |||||||||
M1 | 14 | LM | ||||||||
M2 | 100 | 155 | S5 | 783 | L | N | ||||
700 | 76 | KG 700 | GSI 16 | |||||||
S4 | 16 NC | BCS4 | S | |||||||
1016 | GS 16 | |||||||||
M4 | BCS15,5 S4 | |||||||||
WK | BK 3200 | GSW 16 | WT | |||||||
WP | 17 | 784 | WS | P | ||||||
WS | 16 WC | BCS | BK 2500 | 654 | WC | |||||
M3 | 18 NC | 180 | HD 7900 | Q | Q | |||||
S29 | ||||||||||
Pins 6 | MINI | S700 | MINIPINS | ST06 | 506 | AL | CZ | |||
Pins 8 | MINI/S | MINIPINS 18 | MP | ST08 | BE | |||||
Pins I | I | S100 | AZ5550 | I | SN10 | GA-PINS | AZ | |||
Pins AP | AP | SPIN | AL | PCH | ||||||
Brads B6 | ||||||||||
Brads M | MINI TIP | SK200 | MB | JA | ||||||
Brads 12 | TIPIN | SK300 | BT1300 | B44 | SKN12 | 512 | F18 | JM | AX(AY) | |
Brads 14 | TIP | SK400 | BT1200 | HB/60 | SKN16 | 516 | F16 | N | ||
Brads 17 | FN8 | SKN20 | ND | |||||||
DB16 | FN16 | |||||||||
DB15 | ||||||||||
DA | SKDA | DA | DA | |||||||
50 | 95 | 50 | 900 | D | ||||||
65 | 65 | 9000 | 779 | |||||||
77K | ||||||||||
BA | SB.103020 | |||||||||
32 | C | 32 | 561 | R | ||||||
35 | A | 35 | 560 | B | ||||||
34 | SW7437 | |||||||||
34 L | SW9040 | |||||||||
Roll C | CR | |||||||||
Roll 34 | SWC7437 | |||||||||
Roll A | AR | |||||||||
Roll D | LOCK | 555 | ||||||||
590 | ||||||||||
77 | 55 | 50 | VB | |||||||
3G | 7 | 71 | 7 | 7100 | 67 | V | C | |||
53 | ||||||||||
4097 | 97 | SX4023 | 0 | W | ||||||
VN10 | ||||||||||
VN11 | ||||||||||
MINI CF | ||||||||||
CF | CF | CF-W | CF | WN | CF | |||||
JUMBO CF | ||||||||||
713 | ||||||||||
SR8 | Ring 616 | |||||||||
HR 20 | HR 20 TAPE | Ring 16 | ||||||||
HR 23 | HR 23 TAPE | Ring 15 | ||||||||
FN21 | FN | TN22 | ||||||||
TN22 | TN22 | T | TN | TN22 | T | T | ||||
TN 22 Beton | ||||||||||
ST15 | ||||||||||
SNP-28 | RH921 29 | R20 29 | RN28 | RB 29 | SN28 | RK28 | RHN 28 | |||
SNP-31 | RH921 31 | R20 31 | RN31 | RB 31 | SN31 | RK31 | RHN 31 | |||
SNP-34 | ||||||||||
SNP-38 | ||||||||||
SNP-42 | ||||||||||
SNP-46 | ||||||||||
CNW 21 | COIL 21 | BDC | CNW | SCN | ||||||
CNW 203 | N55 | |||||||||
CNW 23 | FAC | RNCW | CNW | SCN | ||||||
CNW 25 | COIL 26 | BDC | FAC | RNCW | CNW | SCN | ||||
CNW 28 | COIL 29 | BDC | FAC | RNCW | CNW | SCN | ||||
CNW 31 | COIL 31 | BDC | FAC | RNCW | CNW | SCN | ||||
CNW 33 | ||||||||||
CNW 38 | ||||||||||
CNP 18 | ||||||||||
Pins IP | ||||||||||
Pins 14P | ||||||||||
Brads 12P | ||||||||||
Brads 14P | ||||||||||
Brads 17P | ||||||||||
81P | ||||||||||
81P BM | ||||||||||
82P | ||||||||||
82P BM | ||||||||||
83P | ||||||||||
COP-100 | ||||||||||
COP-120 | ||||||||||
SP19 | ||||||||||
26 | 24 | |||||||||
113 | 13 | |||||||||
153 | 53 | VX | ||||||||
T50 | 11 | PF | H | |||||||
73 | 73 | |||||||||
B8 | STCR2115 | FA | ||||||||
B10 | STCR5019 | 694 | FB | |||||||
80 | ||||||||||
90 |
Zamykanie kartonów
Sztyfciarki i gwoździarki
Narzędzia specjalne i manualne