
|
 |
|
| model zszywacza | zszywacz OMER 90.32 |
| ciśnienie robocze [bar] | 5 - 7,5 |
| zużycie powietrza [litr/cykl] | 0,45 |
| wymiary [L x W x H] | 246 x 58 x 216 |
| waga [kg] | 1,25 |
| szerokość korony zszywki | 5,50 mm |
| przekrój drutu | 1,00 x 1,25 |
| typ zszywki | OMER 90 |
| długość zszywki [mm] | 9 - 32 |
| ilość zszywek w pasku | 100 |
| na zamówienie | ocynkowane, ze stali nierdzewnej, aluminiowe, DP (rozprężne) |
| wykończenie - standard | powlekane |
|
zastosowanie | | Zszywacz stosowany w szczególności do montażu pleców mebli i drewnianych kratownic, montażu mebli i szafek, pakowania, zabezpieczania i przygotowania montażu drzwi i izolacji, paneli i listew aluminiowych oraz winylowych, łączenia elementów tapicerki, produkcji szuflad. |
| Typ łącznika OMER: |
|
|
| zamienniki innych producentów: |
BEA: 90-190 PREBENA: E ATRO: 90 DUO-FAST: 18 HAUBOLD: 6000 KIHLBERG: 781 SENCO: L |
|