
|
 |
|
| model zszywacza | zszywacz OMER 92.25 D |
| ciśnienie robocze [bar] | 5 - 7 |
| zużycie powietrza [litr/cykl] | 0,31 |
| wymiary [L x W x H] | 219 x 50 x 211 |
| waga [kg] | 1,10 |
| szerokość korony zszywki | 8,40 mm |
| przekrój drutu | 1,00 x 1,25 |
| typ zszywki | OMER 92 |
| długość zszywki [mm] | 9 - 25 |
| ilość zszywek w pasku | 100 |
| na zamówienie | ocynkowane, ze stali nierdzewnej, aluminiowe, DP (rozprężne) |
| wykończenie - standard | powlekane |
|
zastosowanie | | Zszywacz z regulowanym elementem dystansującym stosowany w szczególności do montażu pleców mebli i drewnianych kratownic, montażu mebli i szafek, pakowania, zabezpieczania i przygotowania montażu drzwi i izolacji, paneli i listew aluminiowych oraz winylowych, łączenia elementów tapicerki, produkcji szuflad. |
| Typ łącznika OMER: |
|
|
| zamienniki innych producentów: |
BEA: 92-192 PREBENA: H ATRO: 92 BOSTITCH: SL5035 KIHLBERG: 664 |
|