
|
 |
|
| model zszywacza | zszywacz OMER WS.38 |
| ciśnienie robocze [bar] | 5 - 7,5 |
| zużycie powietrza [litr/cykl] | 1,00 |
| wymiary [L x W x H] | 350 x 77 x 230 |
| waga [kg] | 2,20 |
| szerokość korony zszywki | 25,00 mm |
| przekrój drutu | 1,40 x 1,60 |
| typ zszywki | OMER WS |
| długość zszywki [mm] | 15 - 38 |
| ilość zszywek w pasku | 71 |
| na zamówienie | ocynkowane, ze stali nierdzewnej, DP (rozprężne) |
| wykończenie - standard | powlekane |
|
zastosowanie | | Zszywacz stosowany w dekarstwie, meblarstwie, do ram, drzwi, okien, izolacji, okładzin z filcu, montażu obróbek blacharskich, gontu oraz pakowania drewna. |
| Typ łącznika OMER: |
|
|
| zamienniki innych producentów: |
BEA: 140 PREBENA: WC ATRO: 16WC BOSTITCH: BCS2 HAUBOLD: BK2500 KIHLBERG: 654 |
|