
|
 |
|
| model zszywacza | zszywacz OMER M2.65 SB |
| ciśnienie robocze [bar] | 5 - 7,5 |
| zużycie powietrza [litr/cykl] | 1,40 |
| wymiary [L x W x H] | 355 x 98 x 282 |
| waga [kg] | 2,25 |
| szerokość korony zszywki | 10,70 mm |
| przekrój drutu | 1,40 x 1,60 |
| typ zszywki | OMER M2 |
| długość zszywki [mm] | 20 - 65 |
| ilość zszywek w pasku | 71 |
| na zamówienie | ocynkowane, ze stali nierdzewnej, DP (rozprężne) |
| wykończenie - standard | powlekane |
|
zastosowanie | | Zszywacz do produkcji elementów okien, drzwi i ogrodzeń, ram meblowych i montażu szafek, boksów, produkcji skrzyń, w przemyśle funeralnym, do pakowania drewna, naprawy palet, do połączeń dachowych, montażu podłogi i parkietu oraz w pracach wykończeniowych. Wyposarzony jest w przełącznik do pojedyńczych lub cyklicznych strzałów. |
| Typ łącznika OMER: |
|
|
| zamienniki innych producentów: |
BEA: 155 PREBENA: L ATRO: 100 BOSTITCH: S5 KIHLBERG: 783 SENCO: N |
|